| 給油年月 | 経路選択 | 給油量 [L] |
単価 [円/L] |
支払価格 [円] |
距離計 [km] |
平均燃費計 [km/L] |
満タン法燃費 [km/L] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.06 | A | 27.4 | 166 | 4551 | 374.1 | 14.1 | 13.7 |
| 2008.06 | A | 22.7 | 166 | 3769 | 275.4 | 13.1 | 12.1 |
| 2008.07 | A | 29.3 | 173 | 5077 | 367.0 | 13.0 | 12.5 |
| 2008.07 | A | 29.4 | 173 | 5093 | 387.2 | 14.1 | 13.2 |
| 2008.08 | A | 24.7 | 179 | 4421 | 315.2 | 13.4 | 12.8 |
| 2008.08 | A | 29.7 | 174 | 5169 | 390.3 | 14.4 | 13.1 |
| 2008.08 | A | 30.5 | 179 | 5472 | 353.4 | 12.5 | 11.6 |
| 2008.09 | A | 31.4 | 160 | 5033 | 427.4 | 14.5 | 13.6 |
| 2008.09 | A | 19.4 | 160 | 3115 | 289.0 | 15.1 | 14.9 |
| 2008.10 | A | 31.1 | 140 | 4348 | 489.6 | 16.6 | 15.7 |
| 2008.11 | A | 26.4 | 129 | 3410 | 405.7 | 16.2 | 15.4 |
| 2008.11 | A | 28.1 | 121 | 3402 | 398.0 | 15.2 | 14.2 |
| 2008.12 | A | 26.7 | 103 | 2748 | 377.8 | 15.1 | 14.1 |
| 2008.12 | A | 27.1 | 109 | 2954 | 389.1 | 15.0 | 14.4 |
| 2009.01 | A | 26.8 | 105 | 2817 | 409.6 | 15.3 | 15.3 |
| 2009.01 | A | 26.5 | 99 | 2628 | 381.2 | 15.6 | 14.3 |
| 2009.01 | A | 17.9 | 99 | 1779 | 241.1 | 14.4 | 13.5 |
| 2009.02 | B | 25.6 | 105 | 2689 | 311.0 | 12.7 | 12.1 |
| 2009.02 | B | 28.6 | 108 | 3090 | 325.4 | 12.2 | 11.4 |
| 2009.03 | B | 25.4 | 105 | 2670 | 300.4 | 12.4 | 11.8 |
| 2009.03 | B | 25.9 | 105 | 2724 | 298.0 | 12.2 | 11.5 |
| 2009.04 | B | 21.8 | 110 | 2400 | 272.5 | 12.5 | 12.5 |
| 2009.04 | B | 25.8 | 112 | 2894 | 300.5 | 12.5 | 11.6 |
私が音楽関係の趣味で毎週の様に顔を出す心斎橋付近での1ショットです。